Gebühren und Steuern 2021
Verbrauchsgebüren | |||
|
|
||
Niederschlagswassergebühr pro qm versiegelter Fläche | 0,12 Euro | ||
Wassergebühren pro cbm (zzgl. MwSt.) | 1,60 Euro | ||
70 l Müllsack | 5,00 Euro |
Hundesteuer | |
Ersthund | 108,00 Euro |
jeder weitere | 132,00 Euro |
Kampfhund | 1.000,00 Euro |
jeder weitere | 2.000,00 Euro |
Hallengebühren | |
Castellberghalle inkl. Anrichte | 200,00 Euro |
Markgräfler Stube | 35,00 Euro |
Anrichte | 15,00 Euro |
Küche | 35,00 Euro |
Galerie | 35,00 Euro |
zzgl. Nebenkosten und evtl. Zuschläge |
Bestattungsgebühren | |
Personen im Alter von 10 Jahren und mehr | 960,00 Euro |
Personen unter 10 Jahren | 650,00 Euro |
Tot- und Fehlgeburten | 650,00 Euro |
zzgl. weiterer Kosten |
Steuersätze | |
Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) | 400 v.H. |
Grundsteuer B | 400 v.H. |
Gewerbesteuer | 360 v.H. |